本文
第51回 衆議院議員総選挙 投・開票結果(令和8年2月8日執行)
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙における珠洲市開票区の投開票結果をお知らせします。
衆議院小選挙区選出議員選挙
1.投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 4,600人 | 3,111人 | 67.63% |
| 女 | 5,132人 | 3,230人 | 62.94% |
| 合計 | 9,732人 | 6,341人 | 65.16% |
2.開票結果(開票終了時刻:21時21分)
|
得票総数 (A) |
按分の際、切り捨てた票数 (B) |
何れの候補者にも属さない票数 (C) |
有効投票 (A)+(B)+(C) |
|---|---|---|---|
| 6,292.999票 | 0.001票 | 0票 | 6,293票 |
| 無効投票 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|
| 48票 | 0票 | 0票 |
候補者別得票数
| 届出順 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | にしだ 昭二 | 男 | 自由民主党 | 3,139.967票 |
| 2 | 南 しょうじ | 男 | 日本共産党 | 106.032票 |
| 3 | こんどう 和也 | 男 | 中道改革連合 | 3,047票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
1.投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 4,600人 | 3,111人 | 67.63% |
| 女 | 5,132人 | 3,230人 | 62.94% |
| 合計 | 9,732人 | 6,341人 | 65.16% |
2.開票結果(開票終了時刻:22時15分)
| 得票総数 (A) |
按分の際、切り捨てた票数 (B) |
何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 (C) |
有効投票数 (A)+(B)+(C) |
|---|---|---|---|
| 6,164票 | 0票 | 0票 | 6,164票 |
| 無効投票数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|
| 177票 | 0票 | 0票 |
政党別得票数
| 届出順 | 届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 145票 |
| 2 | 日本保守党 | 72票 |
| 3 | 国民民主党 | 304票 |
| 4 | 自由民主党 | 3,271票 |
| 5 | 社会民主党 | 67票 |
| 6 | れいわ新選組 | 221票 |
| 7 | 参政党 | 297票 |
| 8 | 中道改革連合 | 1,474票 |
| 9 | 日本維新の会 | 248票 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 9票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 56票 |










珠洲市役所




